公司:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地址:韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316-319號
電話:0751-8881466郵箱:162123813@qq.com
仁化縣人民醫(yī)院體外沖擊波治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
發(fā)布機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司發(fā)布時(shí)間:2025-09-09 15:07:02
采購計(jì)劃編號:440224-2025-00940預(yù)算金額:1954200.0000采購品目:藥房設(shè)備及器具,物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備,口腔設(shè)備及器械,其他醫(yī)療設(shè)備,消毒滅菌設(shè)備及器具,醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備
代理機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司項(xiàng)目經(jīng)辦人:曾喆項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:曾喆
一、項(xiàng)目編號:SGYC2025033GZ
二、項(xiàng)目名稱:仁化縣人民醫(yī)院體外沖擊波治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(仁化縣人民醫(yī)院體外沖擊波治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市美季貿(mào)易有限公司 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)新民路10號御龍灣A6幢201、202、203、204號商鋪 | 1,893,980.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(仁化縣人民醫(yī)院體外沖擊波治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(韶關(guān)市美季貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 藥房設(shè)備及器具 | 中藥煎藥機(jī) | 東華原 | YJ13/3B-G | 2.0000(套) | 18,500.0000 | 37,000.0000 |
1-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體外沖擊波治療儀 | 翔宇 | XY-K-MEDICAL-A | 1.0000(套) | 145,000.0000 | 145,000.0000 |
1-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 深層肌肉刺激儀 | 翔宇 | XY-DMS-102B | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅光治療儀 | 樂基 | GZ007 | 2.0000(套) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
1-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 下肢被動活動治療儀 | 翔宇 | XY-ZBD-ⅡD | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 中醫(yī)超聲藥透電療儀 | 永先 | YDY-600 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動站立床 | 翔宇 | XYQ-1 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動PT床 | 翔宇 | XY-73 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-9 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅外偏振光治療儀 | 華偉 | HW-3204 | 1.0000(套) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
1-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 翔宇 | XY-K-CSB-II | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 經(jīng)皮神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 翔宇 | XY-K-SJD-A | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 短波紫外線治療儀 | 華偉 | HW-3102C | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻脈沖治療儀 | 翔宇 | XYD-Ⅱ | 5.0000(套) | 1,000.0000 | 5,000.0000 |
1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 冷空氣治療儀 | 翔宇 | XY-CRYO-3 | 1.0000(套) | 81,000.0000 | 81,000.0000 |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 骨質(zhì)疏松治療儀 | 好博 | HB320 | 1.0000(套) | 88,000.0000 | 88,000.0000 |
1-16 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療椅 | 新華 | GRACE-D 型 | 1.0000(套) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
1-17 | 口腔設(shè)備及器械 | 口腔數(shù)字印模儀 | 頻泰 | PANDA smart p | 1.0000(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
1-18 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科手術(shù)動力系統(tǒng) | 精美 | E8 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-19 | 口腔設(shè)備及器械 | 口腔內(nèi)窺鏡 | 新華 | XH-NKJ100 | 4.0000(套) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 洗眼器 | 吉瑞安 | HA02701 | 3.0000(套) | 710.0000 | 2,130.0000 |
1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物安全柜 | 鑫貝西 | BSC-1100ⅡA2-X | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超凈工作臺 | 鑫貝西 | BBS-SDC | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-23 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 高壓滅菌器 | 博科 | BKQ-B100Ⅱ | 3.0000(套) | 20,000.0000 | 60,000.0000 |
1-24 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 超聲波身高體重測量儀 | 科悅 | KY-300體脂版 | 1.0000(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-25 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 碳13檢測儀 | 華源康達(dá) | HY-50 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-26 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 人體成份分析儀 | 科進(jìn) | KBD500+ | 1.0000(套) | 83,000.0000 | 83,000.0000 |
1-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兩搖三折病床 | 昊康 | HK-C207 | 67.0000(套) | 3,550.0000 | 237,850.0000 |
1-28 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動脈硬化檢測儀 | 悅琦 | VBP-9K | 1.0000(套) | 197,000.0000 | 197,000.0000 |
1-29 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 全自動連續(xù)血濾機(jī)(CRRT) | 貝朗 | OMNI | 1.0000(套) | 392,000.0000 | 392,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃志旗、武鳳華、謝文真、黃侃、賴偉平(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
:1.投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與準(zhǔn)備和參加投標(biāo)有關(guān)的費(fèi)用。不論投標(biāo)的結(jié)果如何,采購代理機(jī)構(gòu)和采購人均無義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)這些費(fèi)用。 2.本次招標(biāo)向中標(biāo)投標(biāo)人收取的代理服務(wù)費(fèi),按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;代理服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。 “招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收取的服務(wù)費(fèi)。投標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》前應(yīng)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)百分百交納代理服務(wù)費(fèi)。本次招標(biāo)向成交投標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算”。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 仁化縣人民醫(yī)院體外沖擊波治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2.4833 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(仁化縣人民醫(yī)院體外沖擊波治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市美季貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 13.00 | 28.05 | 95.65 | 1 | 1 |
韶關(guān)市萬卓醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 51.90 | 11.40 | 27.25 | 90.55 | 2 | 2 |
廣西祥瑞醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 12.20 | 27.82 | 90.42 | 3 | 3 |
韶關(guān)市格瑞坤醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 47.50 | 11.00 | 30.00 | 88.50 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:仁化縣人民醫(yī)院
地 址:建設(shè)路28號
聯(lián)系方式:0751-6340026
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2025年09月09日